精品欧美一区二区精品久久-手机在线观看欧美亚洲国产精品-欧美日韩国产在线影院-国产激情无码一区二区三区-国产乱码精品一区二区三区中文

中考網(wǎng)
全國站
快捷導航 中考政策指南 2024熱門(mén)中考資訊 中考成績(jì)查詢(xún) 歷年中考分數線(xiàn) 中考志愿填報 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁(yè)
您現在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分數線(xiàn) > 2018中考分數線(xiàn) > 正文

2018年貴州六盤(pán)水中考分數線(xiàn)(已更新)(2)

來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-26 09:52:07

中考真題

云分校

附件:六盤(pán)水市2018年各初中學(xué)校配額生錄取線(xiàn)

序號 招生學(xué)校名稱(chēng) 生源學(xué)校名稱(chēng) 配額計劃數 最低錄取分數
1 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第二十四中學(xué) 4 414
2 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第一中學(xué) 1 476
3 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第三實(shí)驗中學(xué) 108 466
4 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第四實(shí)驗中學(xué) 28 436
5 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第六中學(xué) 1 446
6 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第二十六中學(xué) 10 383
7 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十一中學(xué) 1 520
8 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十二中學(xué) 35 460
9 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十三中學(xué) 65 442
10 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十四中學(xué) 55 443
11 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十五中學(xué) 1  
12 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十七中學(xué) 6 429
13 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十八中學(xué) 2 463
14 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第二十一中學(xué) 9 397
15 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第二十二中學(xué) 7 453
16 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 貴州省六盤(pán)水市民族中學(xué) 1  
17 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區月照民族鄉中心校 1  
18 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區大灣鎮幸福學(xué)校 2 450
19 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區大灣鎮木沖溝中學(xué) 1 498
20 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區大灣鎮大灣中學(xué) 7 450
21 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區大河鎮中心校 1 455
22 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區大河鎮裕民學(xué)校 2 438
23 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區大河鎮大河中學(xué) 1 435
24 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市鐘山區汪家寨鎮西山學(xué)校 2 410
25 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市鐘山區汪家寨鎮那羅中學(xué) 1 482
26 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市鐘山區汪家寨鎮初級中學(xué) 3 454
27 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區航宇學(xué)校 3  
28 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市玉宇中學(xué) 1 477
29 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市鐘山區才欣學(xué)校 1  
30 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市鐘山區光華學(xué)校 1  
31 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市鐘山區行知學(xué)校 2 451
32 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市鐘山區永明中學(xué) 1  
33 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區楚才學(xué)校 1 477
34 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區翰林中英文學(xué)校 1 440
35 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區錦欣中學(xué) 1  
36 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區雙林學(xué)校 2  
37 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區汪家寨鎮雙龍學(xué)校 1 447
38 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區育英中學(xué) 1  
39 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 青林鄉大土學(xué)校 4 488
40 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 南開(kāi)鄉南開(kāi)中學(xué) 6 427
41 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 南開(kāi)鄉土角學(xué)校 2 445
42 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 保華鎮保華中學(xué) 1 386
43 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 金盆鄉金盆中學(xué) 1 439
44 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 金盆鄉羊場(chǎng)學(xué)校 1 440
45 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 青林鄉青林中學(xué) 1  
46 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 保華鎮發(fā)箐中學(xué) 1  
47 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 木果鎮木果中學(xué) 7 479
48 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 尖山街道尖山中學(xué) 3 429
49 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第十九中學(xué) 5  
50 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六盤(pán)水市第二十中學(xué) 1  
51 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 德安學(xué)校 1  
52 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 陡箐鎮陡箐中學(xué) 1  
53 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 董地街道初級中學(xué) 1  
54 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 董地育強學(xué)校 1 479
55 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 比德鎮比德中學(xué) 3 400
56 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 化樂(lè )鎮化樂(lè )中學(xué) 5 416
57 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 玉舍鎮玉舍中學(xué) 2 440
58 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 玉舍鎮紙廠(chǎng)中學(xué) 1  
59 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 坪寨鄉坪寨中學(xué) 1 473
60 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 勺米鎮勺米中學(xué) 1  
61 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 楊梅鄉楊梅中學(xué) 2  
62 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 新街鄉新街中學(xué) 1 424
63 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 野鐘鄉野鐘中學(xué) 2 461
64 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 果布戛鄉果布戛中學(xué) 1  
65 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 發(fā)耳鎮發(fā)耳中學(xué) 6 416
66 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 都格鎮都格中學(xué) 2  
67 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 雞場(chǎng)鎮雞場(chǎng)中學(xué) 1  
68 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 龍場(chǎng)鄉龍場(chǎng)中學(xué) 2  
69 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 順場(chǎng)鄉順場(chǎng)中學(xué) 2  
70 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 營(yíng)盤(pán)鄉營(yíng)盤(pán)中學(xué) 2  
71 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 花戛鄉花戛中學(xué) 1  
72 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 米籮鎮米籮中學(xué) 9 386
73 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 阿戛鎮阿戛中學(xué) 1  
74 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 阿戛鎮鹽井中學(xué) 1  
75 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 蟠龍鎮蟠龍中學(xué) 1 458
76 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 蟠龍鎮法那學(xué)校 1  
77 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 猴場(chǎng)鄉猴場(chǎng)中學(xué) 1  
78 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 陡箐鎮紅巖中學(xué) 1  
79 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 龍場(chǎng)鄉文泰學(xué)校 3 417
80 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 老鷹山街道金河中學(xué) 1  
81 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 老鷹山街道老鷹山中學(xué) 6 489
82 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 濫壩鎮紅橋學(xué)校 20 410
83 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 濫壩鎮眾泰學(xué)校 1  
84 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 發(fā)耳鎮第二中學(xué) 6 387
85 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 玉舍鎮第二中學(xué) 3  
86 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區郎岱鎮第一中學(xué) 1  
87 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區郎岱鎮第二中學(xué) 1  
88 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉第一中學(xué) 1  
89 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉第二中學(xué) 2  
90 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉中學(xué) 1  
91 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉巴賴(lài)小學(xué) 1 419
92 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉四方井小學(xué) 1 487
93 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區牂牁鎮中學(xué) 1 457
94 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區落別布依族彝族鄉民族中學(xué) 1 455
95 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區落別布依族彝族鄉納罵小學(xué) 1 419
96 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區大用鎮第一中學(xué) 1  
97 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區大用鎮第二中學(xué) 1  
98 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區木崗鎮中學(xué) 3 453
99 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區新窯鎮中學(xué) 1  
100 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區新窯鎮第二小學(xué) 1 409
101 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區關(guān)寨鎮第一中學(xué) 1 416
102 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區關(guān)寨鎮第二中學(xué) 2 378
103 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區巖腳鎮中學(xué) 1 392
104 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區新場(chǎng)鄉中學(xué) 1 510
105 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區新場(chǎng)鄉黑塘中學(xué) 1 422
106 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區牛場(chǎng)苗族彝族鄉中學(xué) 1 460
107 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉中學(xué) 1 495
108 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區龍河鎮中學(xué) 1 487
109 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區新華鎮中學(xué) 1 448
110 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區云盤(pán)中學(xué) 1 404
111 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區實(shí)驗中學(xué) 1  
112 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區第二中學(xué) 2 491
113 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區第三中學(xué) 4 464
114 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區第四中學(xué) 4 496
115 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區第五中學(xué) 1 471
116 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區第九中學(xué) 5 433
117 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區第十中學(xué) 1 488
118 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區第十一中學(xué) 1  
119 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 六枝陽(yáng)光學(xué)校 1 392
120 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市第八中學(xué) 2 420
121 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市第十中學(xué) 2  
122 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市劉官街道中學(xué) 1  
123 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市勝境街道平關(guān)中學(xué) 1  
124 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市兩河街道兩河中學(xué) 1  
125 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市紅果街道沙陀中學(xué) 1  
126 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市紅果鐵路學(xué)校 3 427
127 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市柏果鎮柏果中學(xué) 1  
128 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市柏果鎮土城中學(xué) 1  
129 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市柏果鎮灑基中學(xué) 1 415
130 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市盤(pán)關(guān)鎮盤(pán)江中學(xué) 1  
131 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市盤(pán)關(guān)鎮斷江中學(xué) 1  
132 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市石橋鎮石橋中學(xué) 1 478
133 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市石橋鎮樂(lè )民中學(xué) 1 408
134 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市石橋鎮新街中學(xué) 1  
135 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市竹海鎮老廠(chǎng)中學(xué) 1  
136 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市竹海鎮珠東中學(xué) 1  
137 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市竹海鎮十里學(xué)校 1  
138 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市珠東德馨學(xué)校 1  
139 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市保田鎮保田中學(xué) 2  
140 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市保田鎮忠義中學(xué) 1  
141 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮雞場(chǎng)坪中學(xué) 1  
142 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮松河中學(xué) 2 415
143 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮滑石中學(xué) 1  
144 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市雙鳳鎮西沖中學(xué) 2  
145 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市一五九學(xué)校 1  
146 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市英武鎮英武中學(xué) 1  
147 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市英武鎮馬場(chǎng)中學(xué) 1  
148 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市民主鎮中學(xué) 1  
149 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市響水鎮中學(xué) 1  
150 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市大山鎮大山中學(xué) 1  
151 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市大山鎮馬依中學(xué) 1 414
152 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市丹霞鎮水塘中學(xué) 2 405
153 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市丹霞鎮趙官中學(xué) 1 398
154 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市烏蒙鎮中學(xué) 1  
155 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市新民鎮中學(xué) 1 415
156 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市淤泥鄉中學(xué) 1  
157 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市普田鄉中學(xué) 1  
158 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市舊營(yíng)鄉中學(xué) 1  
159 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市羊場(chǎng)鄉中學(xué) 2 401
160 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市;l中學(xué) 1  
161 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市普古鄉中學(xué) 1 409
162 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 盤(pán)州市坪地鄉中學(xué) 2  
163 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第二十四中學(xué) 80 415
164 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第三實(shí)驗中學(xué) 60 412
165 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第四實(shí)驗中學(xué) 30 377
166 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第六中學(xué) 4 400
167 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第十一中學(xué) 2 418
168 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第十二中學(xué) 48 434
169 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第十三中學(xué) 80 431
170 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第十四中學(xué) 80 438
171 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第十五中學(xué) 1 385
172 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第十七中學(xué) 5 424
173 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第十八中學(xué) 5 394
174 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第二十一中學(xué) 10 438
175 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市第二十二中學(xué) 10 432
176 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 鐘山區大灣鎮幸福學(xué)校 15 401
177 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 鐘山區大灣鎮木沖溝中學(xué) 9 415
178 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 鐘山區大灣鎮大灣中學(xué) 20 422
179 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 鐘山區大河鎮中心校 6 423
180 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 鐘山區大河鎮裕民學(xué)校 5 423
181 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 鐘山區大河鎮大河中學(xué) 5 414
182 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市鐘山區汪家寨鎮西山學(xué)校 15 415
183 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市鐘山區汪家寨鎮那羅中學(xué) 5 444
184 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市鐘山區汪家寨鎮初級中學(xué) 2 436
185 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六盤(pán)水市鐘山區行知學(xué)校 1 498
186 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 鐘山區汪家寨鎮雙龍學(xué)校 3 381
187 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 青林鄉大土學(xué)校 1 465
188 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 南開(kāi)鄉南開(kāi)中學(xué) 5 397
189 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 保華鎮保華中學(xué) 2 400
190 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 金盆鄉金盆中學(xué) 4 378
191 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 青林鄉青林中學(xué) 2  
192 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 木果鎮木果中學(xué) 6 419
193 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 尖山街道尖山中學(xué) 1  
194 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 陡箐鎮陡箐中學(xué) 1  
195 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 董地街道初級中學(xué) 1  
196 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 比德鎮比德中學(xué) 1 479
197 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 化樂(lè )鎮化樂(lè )中學(xué) 1 445
198 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 玉舍鎮玉舍中學(xué) 1 410
199 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 玉舍鎮紙廠(chǎng)中學(xué) 1  
200 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 坪寨鄉坪寨中學(xué) 1  
201 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 勺米鎮勺米中學(xué) 1 434
202 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 楊梅鄉楊梅中學(xué) 1  
203 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 新街鄉新街中學(xué) 1 415
204 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 野鐘鄉野鐘中學(xué) 1 433
205 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 果布戛鄉果布戛中學(xué) 1  
206 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 發(fā)耳鎮發(fā)耳中學(xué) 2 400
207 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 都格鎮都格中學(xué) 1  
208 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 雞場(chǎng)鎮雞場(chǎng)中學(xué) 1  
209 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 龍場(chǎng)鄉龍場(chǎng)中學(xué) 1  
210 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 順場(chǎng)鄉順場(chǎng)中學(xué) 1  
211 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 營(yíng)盤(pán)鄉營(yíng)盤(pán)中學(xué) 1  
212 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 花戛鄉花戛中學(xué) 1  
213 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 米籮鎮米籮中學(xué) 1  
214 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 阿戛鎮阿戛中學(xué) 1  
215 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 阿戛鎮鹽井中學(xué) 1  
216 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 蟠龍鎮蟠龍中學(xué) 1  
217 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 蟠龍鎮法那學(xué)校 1  
218 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 猴場(chǎng)鄉猴場(chǎng)中學(xué) 1 415
219 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 龍場(chǎng)鄉文泰學(xué)校 2 380
220 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 老鷹山街道老鷹山中學(xué) 2 481
221 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區郎岱鎮第一中學(xué) 1  
222 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉中學(xué) 1  
223 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區新窯鎮中學(xué) 1  
224 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區巖腳鎮中學(xué) 1 420
225 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區新場(chǎng)鄉黑塘中學(xué) 1 429
226 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區第二中學(xué) 1 507
227 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區第三中學(xué) 3 395
228 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區第四中學(xué) 3 456
229 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區第五中學(xué) 1 407
230 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區第九中學(xué) 3 399
231 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 六枝特區第十中學(xué) 1 404
232 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市第八中學(xué) 3 379
233 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市劉官街道中學(xué) 1  
234 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市紅果鐵路學(xué)校 3 379
235 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市柏果鎮灑基中學(xué) 1  
236 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市石橋鎮樂(lè )民中學(xué) 3 405
237 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市石橋鎮新街中學(xué) 3  
238 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市竹海鎮老廠(chǎng)中學(xué) 1 392
239 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市竹海鎮珠東中學(xué) 1  
240 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮雞場(chǎng)坪中學(xué) 1 400
241 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮松河中學(xué) 1  
242 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市一五九學(xué)校 1  
243 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市英武鎮英武中學(xué) 1  
244 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市響水鎮中學(xué) 4 383
245 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市大山鎮大山中學(xué) 1  
246 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市大山鎮馬依中學(xué) 1 416
247 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市丹霞鎮水塘中學(xué) 1  
248 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市丹霞鎮趙官中學(xué) 1 377
249 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市羊場(chǎng)鄉中學(xué) 1 400
250 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市普古鄉中學(xué) 1 387
251 六盤(pán)水市第一實(shí)驗中學(xué) 盤(pán)州市坪地鄉中學(xué) 1  
252 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區郎岱鎮第一中學(xué) 36 303
253 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區郎岱鎮第二中學(xué) 8 301
254 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉第一中學(xué) 10 309
255 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉第二中學(xué) 6 322
256 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉中學(xué) 6 326
257 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉巴賴(lài)小學(xué) 6 302
258 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉四方井小學(xué) 7 329
259 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區牂牁鎮中學(xué) 6 314
260 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區落別布依族彝族鄉民族中學(xué) 7 320
261 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區落別布依族彝族鄉納罵小學(xué) 7 306
262 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區大用鎮第一中學(xué) 10 302
263 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區大用鎮第二中學(xué) 2 346
264 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區木崗鎮中學(xué) 23 308
265 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區新窯鎮中學(xué) 24 301
266 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區新窯鎮第二小學(xué) 10 315
267 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區關(guān)寨鎮第一中學(xué) 15 311
268 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區關(guān)寨鎮第二中學(xué) 8 308
269 六枝特區第一中學(xué) 六枝特區巖腳鎮中學(xué) 48 331
