來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區南海一中(指標生) | 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 572.0 | 第2志愿,總分572.0 |
佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學(xué) | 569.0 | 第1志愿,總分569.0 | |
佛山市南海區桂城街道石肯初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區南海實(shí)驗中學(xué) | 585.0 | 第2志愿,總分585.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分585.0,語(yǔ)數英三科304.0,語(yǔ)文104.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第一初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 579.0 | 第1志愿,總分579.0 | |
佛山市南海區平洲博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區九江鎮華光中學(xué) | 576.0 | 第1志愿,總分576.0 | |
佛山市南海區九江鎮初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區九江鎮儒林初級中學(xué) | |||
佛山市南海區西樵鎮西樵中學(xué) | 568.0 | 第1志愿,總分568.0 | |
佛山市南海區執信中學(xué) | |||
佛山市南海區西樵鎮太平初級中學(xué) | 561.0 | 第2志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學(xué) | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮金沙中學(xué) | 575.0 | 第2志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮初級中學(xué) | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學(xué) | 570.0 | 第1志愿,總分570.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分570.0,語(yǔ)數英三科300.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學(xué) | 562.0 | 第1志愿,總分562.0 | |
佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學(xué) | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區獅山鎮獅城中學(xué) | 561.0 | 第2志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學(xué) | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學(xué) | |||
佛山市南海區石門(mén)實(shí)驗中學(xué) | 582.0 | 第2志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區獅山博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學(xué) | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區石門(mén)實(shí)驗學(xué)校 | 593.0 | 第2志愿,總分593.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分593.0,語(yǔ)數英三科296.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學(xué) | 569.0 | 第1志愿,總分569.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學(xué) | 572.0 | 第1志愿,總分572.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區大瀝嘉福學(xué)校 | |||
佛山市南海區大瀝水星學(xué)校 | |||
佛山市南海區大瀝謝邊南橋學(xué)校 | |||
佛山市南海區大瀝雅翠學(xué)校 | |||
佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0 | |
佛山市南海區里水鎮里水初級中學(xué) | |||
廣東實(shí)驗中學(xué)南海學(xué)校 | 576.0 | 第2志愿,總分576.0 | |
佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學(xué) | 566.0 | 第2志愿,總分566.0 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看