來(lái)源:中考網(wǎng)整理 2014-07-09 11:17:03
城市 | 中考分數線(xiàn) |
廣州 | 2014年廣州普高錄取分數線(xiàn)為480分 |
深圳 | 2014年深圳中考分數線(xiàn) |
佛山 | 2014年佛山中考分數線(xiàn):高明一中529分 |
東莞 | 2014東莞中考平均分為582.68分 |
汕頭 | 2014年汕頭中考分數線(xiàn) |
珠海 | 2014年珠海中考分數線(xiàn) |
湛江 | 2014年湛江中考分數線(xiàn) |
梅州 | 2014年梅州10所示范性高中中考分數線(xiàn) |
茂名 | 2014年茂名中考分數線(xiàn) |
潮州 | 2014年潮州中考分數線(xiàn) |
云浮 | 2014年云浮中考分數線(xiàn) |
韶關(guān) | 2014年韶關(guān)中考分數線(xiàn) |
惠州 | 2014年惠州中考分數線(xiàn) |
河源 | 2014年河源中考分數線(xiàn)已公布 |
汕尾 | 2014年汕尾高中提前批錄取最低控制分數線(xiàn) |
陽(yáng)江 | 2014年陽(yáng)江中考分數線(xiàn) |
江門(mén) | 2014年江門(mén)中考錄取分數線(xiàn)公布 |
中山 | 2014年中山中考分數線(xiàn) |
肇慶 | 2014年肇慶城區中考分數線(xiàn)公布 |
清遠 | 2014年清遠中考分數線(xiàn) |
揭陽(yáng) | 2014年揭陽(yáng)中考分數線(xiàn) |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看