來(lái)源:本站原創(chuàng ) 作者:紫涵 2013-06-05 10:42:31
第二批錄取學(xué)校包括一級達標校普高擇校生,雙十中學(xué)、集美中學(xué)中澳班,廈門(mén)一中、外國語(yǔ)學(xué)校中美班,全部面向全市招生。在符合各考試科目等級、綜合素質(zhì)評價(jià)畢業(yè)總評等方面的前提下,各校普高擇校生及中澳、中美班錄取的最低投檔分數及全市最低位次如下:
學(xué)校名稱(chēng) | 最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門(mén)一中 | 擇校生最低投檔分590分,最低位次為全市1793位;中美班最低投檔分585分,最低位次為全市2330位。 |
廈門(mén)二中 | 擇校生最低投檔分557分,最低位次為全市5829位。 |
廈門(mén)六中 | 擇校生最低投檔分572分,最低位次為全市3952位。 |
外國語(yǔ)學(xué)校 | 擇校生最低投檔分588分,最低位次為全市1991位;中美班最低投檔分584分,最低位次為全市2445位。 |
雙十中學(xué) | 擇校生最低投檔分589分,最低位次為全市1871位;中澳班最低投檔分584分,最低位次為全市2443位。 |
科技中學(xué) | 擇校生最低投檔分571分,最低位次為全市4114位。 |
湖濱中學(xué) | 擇校生最低投檔分548分,最低位次為全市6842位。 |
松柏中學(xué) | 擇校生最低投檔分553分,最低位次為全市6219位。 |
集美中學(xué) | 擇校生最低投檔分559分,最低位次為全市5570位;中澳班最低投檔分540分,最低位次為全市7699位。 |
廈門(mén)十中 | 擇校生最低投檔分536分,最低位次為全市8155位。 |
海滄實(shí)驗中學(xué) | 擇校生最低投檔分544分,最低位次為全市7246位。 |
同安一中 | 擇校生最低投檔分572分,最低位次為全市3956位。 |
翔安一中 | 擇校生最低投檔分529分,最低位次為全市8765位。 |
今年中招第一批和第二批同時(shí)于7月22日開(kāi)始錄取,同時(shí)參加錄取的第一批學(xué)校除上述學(xué)校外還包括五年制高職學(xué)校和在廈門(mén)地區的國家級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。所有錄取全部實(shí)行遠程網(wǎng)上錄取。
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看